IMPORTANTE CAMBIO EN MESAS DE MAYO
MESAS ACTUALIZADAS: DESCARGAR MESAS ACTUALIZADAS
jueves, 27 de abril de 2017
miércoles, 26 de abril de 2017
1° AÑO - MOD. SEMIPRESENCIAL
2017 - ATENCION INGRESANTES A 1° AÑO (MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
Prestar mucha atención a la Grilla de encuentros publicada el 20/02/2017. Aquellos inscriptos que adeuden documentación deberán presentarla en el primer encuentro.
Aclaración: Los alumnos que en observaciones presentan un #, cursaran en forma condicional hasta que presenten Titulo o Certificado Analítico (detallando notas, fechas, libro, folio y Res. del Plan de estudio)
1° A - SEMIPRESENCIAL (del 5/06 al 9/06)
1° C - SEMIPRESENCIAL (del 12/06 al 16/06)
Prestar mucha atención a la Grilla de encuentros publicada el 20/02/2017. Aquellos inscriptos que adeuden documentación deberán presentarla en el primer encuentro.
Aclaración: Los alumnos que en observaciones presentan un #, cursaran en forma condicional hasta que presenten Titulo o Certificado Analítico (detallando notas, fechas, libro, folio y Res. del Plan de estudio)
1° A - SEMIPRESENCIAL (del 5/06 al 9/06)
| N° | Apellido y Nombre | DNI | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Abeldaño Mercedes | 31.912.622 | ATE. BROWN | |
| 3 | Alvarez Yesica | 33.874.454 | LA PLATA |
| 4 | Astorga Aguilera Flavia | 34.964.217 | FCIO VARELA |
| 5 | Barcelo Virginia | 27.416.224 | RIO NEGRO |
| 6 | Barrera Silva Maraina | 28.131.561 | PTA ALTA |
| 7 | Basaure Jose Gonzalo | 31.381.063 | LA PLATA |
| 8 | Benitez Gabriela | 28.935.020 | VILLA GESELL |
| 9 | Bogado Karina | 22.911.558 | LA PLATA |
| 10 | Bogarin Dolores | 31.721.176 | # |
| 11 | Bravo Paola | 27.177.539 | 9 DE JULIO |
| 12 | Bruzzone Sofia | 35.947.989 | LA PLATA |
| 13 | Cambre Claudia | 24.122.641 | LA PLATA |
| 14 | Campanella Melisa | 37.103.910 | SAN VICENTE |
| 15 | Castro Betiana | 34.811.958 | GRAL LA MADRID |
| 16 | Cella Mendina M. Luz | 28.682.826 | # |
| 17 | De Vargas Rivero | 38.252.531 | # |
| 18 | Disipio Eliana | 34.086.243 | BENITO JUAREZ |
| 21 | Fernandez Cinthia | 33.732.885 | OLAVARRIA |
| 22 | Finet Daiana | 36.302.150 | AZUL |
| 23 | Gimenez Laura E. | 31.080.956 | ATE. BROWN |
| 24 | Gonzalez Ivana Lourdes | 34.239.645 | FCIO VARELA |
| 25 | Herrera Vanesa | 26.365.047 | LOMAS DE ZAMORA |
| 26 | Hoyos M. Elena | 24.022.833 | LA MATANZA |
| 27 | Itri Susana | 24738024 | LA PLATA |
| 28 | Krutiuk Estefania | 33.833.806 | VTE LOPEZ |
| 29 | Martinez Yemina | 28.385.172 | ENSENADA |
| 30 | Mason Dafna Giselle | 39.512.499 | # |
| 31 | Mateos Gretel | 39.875.062 | TRENQUE LAUQUEN |
| 32 | Mercado Andrea | 23.770.604 | QUILMES |
| 33 | Narvaez Gonzalez M. Paz | 31.663.581 | AYACUCHO |
| 34 | Odera Selva | 34.008.003 | NAVARRO |
| 35 | Pacheco M. Ines | 21838154 | LA PLATA |
| 36 | Pennimpede M. Fernanda | 24.128.370 | LA PLATA |
| 37 | Pesaresi Sandra | 36.538.420 | # |
| 38 | Pitta Agüero Viviana | 94.617.608 | LA PLATA |
| 39 | Porfidio M. Cecilia | 24.384.248 | LA PLATA |
| 40 | Quillon Daiana | 32.453.640 | RIO NEGRO |
| 41 | Quillon Daniela | 27.408.247 | RIO NEGRO |
| 42 | Rabosto Carolina | 35.610.439 | LA PLATA |
| 43 | Ranale Daniela | 37.570.549 | # |
| 44 | |||
| 45 | Reynoso Vanesa Lujan | 31.792.754 | ## |
| 46 | Rincon Vanesa | 24.083.816 | SAN VICENTE |
| 47 | Rios Maria del Valle | 26.128.261 | ATE. BROWN |
| 48 | Rodriguez Manuela | 36.793.362 | # |
| 49 | Sanchez Liliana | 17.206.809 | LOMAS DE ZAMORA |
| 50 | Santa Giuliana Julia Eliana | 23.939.176 | RIO NEGRO |
| 51 | Sist Paola Natalia | 25.153.174 | 9 DE JULIO |
| 52 | Sosa Silvia | 31.033.106 | FCIO VARELA |
| 53 | Tassi Edgardo | 35.804.308 | FCIO VARELA |
| 54 | Urtizberea Andrea | 27.603.137 | TRENQUE LAUQUEN |
| 55 | Vanalor Marcela | 27.068.698 | LA PLATA |
| 56 | Vinay Silvia | 21.442.173 | LA PLATA |
| 57 | Zalazar Sandra | 21.506.524 | PTA ALTA |
| 58 | Tramontini Luisina | ||
1° C - SEMIPRESENCIAL (del 12/06 al 16/06)
| Apellido y Nombre<> | DNI | Observaciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrigo Lisandro | 27.383.726 | NEUQUEN | ||||||
| 2 | Aguirre Maria Emilia | 34.816.991 | LA PLATA | ||||||
| 3 | Alfaro Angeles | 30.628.616 | GRAL LAS HERAS | ||||||
| 4 | Alvarez Joanna | 37.086.347 | LA PAMPA | ||||||
| 5 | Capalho Juan Andres | 35.155.531 | FCIO VARELA | ||||||
| 6 | Capara Zunilda | 14.675.497 | ATE. BROWN | ||||||
| 7 | Casas Fernandez Valeria | 25.744.299 | SUIPACHA | ||||||
| 8 | Cayoja Silvia | 34.530.138 | LA PLATA | ||||||
| 9 | Cenizo Valeria | 36.200.696 | LA PAMPA | ||||||
| 10 | Ciale Andrujovicz Jesica | 35.408.916 | # | ||||||
| 11 | Colman Monica | 24.946.306 | LA MATANZA | ||||||
| 12 | Corfield Ludmila | 33.410.844 | JUNIN | ||||||
| 13 | Fardin Marcela | 21.955.369 | LA PAMPA | ||||||
| 14 | Fernandez Rocio | 36.995.406 | # | ||||||
| 15 | Fiorentin Ornela | 33.807.450 | CAÑUELAS | ||||||
| 16 | Fiscarelli Rosa Elisabet | 18.569.374 | GRAL PUEYRREDON | ||||||
| 17 | Franza M. Candela | 32.892.006 | FNO AMEGHINO | ||||||
| 18 | Gambaleri Antonela | 38.511.136 | # | ||||||
| 19 | Garcia Clarisa | 32.533.387 | CABA | ||||||
| 20 | Gimenez Fernanda | 32.606.514 | LA PLATA | ||||||
| 21 | Godoy Patricia | 18.517.846 | LA PLATA | ||||||
| 22 | Guagardo Mariana | 25.981.193 | ATE. BROWN | ||||||
| 23 | Heredia Gustavo | 23.654.788 | NEUQUEN | ||||||
| 24 | Jeanton Paula | 29.376.114 | LA PAMPA | ||||||
| 25 | Kais Evangelina | 25.825.462 | MTE HERMOSO | ||||||
| 26 | Larroulet M. Eugenia | 36.499.854 | # | ||||||
| 27 | Leineker Viviana | 35.235.679 | VILLARINO - BS AS | ||||||
| 28 | Marino Maria Alejandra | 16.727.343 | LA PLATA | ||||||
| 29 | Marquina Camila Natalia | 37.771.958 | LA PLATA | ||||||
| 30 | Maydup Paola | 30.490.259 | LA PLATA | ||||||
| 31 | Pepey Melina | 37.845.348 | LA PLATA | ||||||
| 32 | Perales Nancy | 30.192.677 | LA PLTA | ||||||
| 33 | Peralta Maria Alejandra | 23.102.500 | FCIO VARELA | ||||||
| 34 | Piccinini M. Micaela | 38.203.874 | LA PLATA | ||||||
| 35 | Resa Silvina | 37.945.502 | LA PLATA | ||||||
| 36 | Rey Perdomo Nuria | 35.073.212 | LA PLATA | ||||||
| 37 | Rodrigues Da Silva Niedja | 94.170.346 | LA PLATA | ||||||
| 38 | Rosas Nadia E. | 36.314.064 | LA PAMPA | ||||||
| 39 | Sanders Patricia | 23.784.961 | FCIO VARELA | ||||||
| 40 | Seivald Daiana Pamela | 37.176.481 | LA PAMPA | ||||||
| 41 | Strycharski Marisa | 28.379.527 | SAN VICENTE | ||||||
| 42 | Torres Maria Belen | 34.555.016 | NAVARRO | ||||||
| 43 | Vargas Jaqueline | 30.975.360 | BERAZATEGUI | ||||||
| 44 | Viola Marina Andrea | 28.418.159 | LA PLATA | ||||||
| 45 | Weinberger Daihana | 36.285.402 | LA PAMPA | ||||||
| 46 | Martinez Cecilia | ||||||||
| 47 | Dominguez Maria Fernanda | ||||||||
| 48 | Santagostino M. Lilian | ||||||||
| 49 | Repp Vanesa | ||||||||
| 50 | Duarte Sergio |
lunes, 24 de abril de 2017
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)