Para consulta con las jefas de area de la carrera de Prof. de educacion especial dirigirse a jefatura.area.especial@gmail.com
para consultas con preceptoria dirigirse a:
preceptoria9@gmail.com
jueves, 16 de abril de 2020
lunes, 13 de abril de 2020
LISTAS PROF. EDUCACION ESPECIAL
3° INTELECTUAL
NIETO ARRUE AYELEN
FERREIRA ALDANA
ESCOBAR CECILIA
NIETO ARRUE AYELEN
VISPO DANISA
| APELLIDO | NOMBRES |
| ALBARRACIN | GRACIELA |
| ANGULO AYALA | LUIS ALBERTO |
| AREVALO | CRISTIAN |
| ASTUDILLO | ADRIANA |
| BABUSI | ROCIO |
| BASAEZ ROA | GONZALO JAVIER |
| BENGOA DIAZ | VERONICA |
| BORCHENN | MARIA LUZ |
| CABALLERO | ANA BEATRIZ |
| CABRERA | ANTONELLA |
| CAJIDE | MARTINA |
| CARDOZO | CARINA |
| CASADO | GISELA |
| CHACON | JULIETA |
| CID | ANGELES LUCIA |
| CONCHA MARTÍNEZ | SILVANA ALEJANDRA |
| CORREA | ORNELA |
| COSSIO | AGUSTIN |
| COSSIO | CAMILA |
| DE AGOSTINO | PAMELA |
| ESCUBILLA | MAIRA |
| ESCUBILLA | NADIA |
| ESPINOSA | MARINA |
| FERNANDEZ | MACARENA |
| FONSECA | NAZARETH |
| GADANO | MARIA EUGENIA |
| GARCIA | DAIANA MICAELA |
| GIANERA | SABRINA YESICA |
| GIGENE | NATALIA SABRINA |
| GIL | MANUELA |
| GIMENEZ | ESTRELLA |
| GOMEZ | JUSTINA |
| GONZALEZ | NAZARENA |
| GONZALEZ | GRACIELA SOLEDAD |
| GONZÁLEZ | MELINA NOEL |
| GORBARAN | GABRIELA |
| GUARNERA | M. CELESTE |
| JIMENEZ | SILVIA VERONICA |
| LIGUORI | ANTONELLA |
| LOPEZ CRUZ | CELESTE |
| LUNA MEDINA | ELOISA |
| MARTINEZ | YEMINA |
| MENDEZ | YAMILA |
| MENDOZA | VALERIA |
| MIRANDA | YANINA |
| OLAZAR | ADRIANA |
| ORELLANO | SOFIA |
| PACHECO | TAMARA |
| PEÑA | JENNIFER |
| PERDOMO | GABRIELA SOLEDAD |
| PLAZA | LOURDES |
| PUJOL | ANA PAULA |
| REYES | LUDMILA |
| RODRIGUES DA SILVA | NIEDJA |
| RODRIGUEZ | ANDREA MARISOL |
| ROJAS | DENISSE |
| ROMAN | MAYRA |
| ROMANO | CAROLINA |
| ROSSINI | MACARENA |
| RUBIL | ALDANA |
| SCOTTO | ANA JULIA |
| SILVA | OLIVIA SOLEDAD |
| SOTELO | ANDREA |
| SOTO | SILVINA ESTER |
| TASSONE | ROMINA |
| TORTONESE | VERÓNICA LORENA |
| TOUKATELIAN | MICAELA |
| TRIVERO | SONIA |
| USTARROZ | CATERINA |
| VACA | IRMA |
| VERON BRUNO | MARINEL |
| VIVAS FERLIN | CAMILA |
| WERBES | CLAUDIA |
FERREIRA ALDANA
3° NEUROMOTOR
| APELLIDO | NOMBRES |
| ALBARRACÍN | GRACIELA |
| ANTUNEZ | EVELYN |
| AREVALO | CRISTIAN |
| BASAEZ ROA | GONZALO JAVIER |
| BIGLIANI | ELBA CAMILA |
| CASSAL | NATASHA MARTA |
| CASTELLANOS | NAIARA |
| CASTRO | AGUSTINA DANIELA |
| CHACON | JULIETA |
| CHOQUE QUIROGA | EDUARDO |
| CORONEL | MELISA |
| CORREA | ORNELLA |
| COSTILLA | CARLA |
| DAL CIN | BEATRIZ |
| DE VARGAS RIVERO | SOFIA |
| DIEZ | MARIA LAURA |
| ESCUDERO | SOFIA JULIANA |
| ESPINOSA | M CANDELA |
| FARIAS | SAFIA |
| FERNÁNDEZ | MACARENA |
| FRIAS | M. DEL CARMEN |
| GARCÍA | ALBERTINA |
| GHIZZONI | ANTONELLA |
| GOITY | MARIA AGUSTINA |
| JUAREZ | MAYRA ANTONELLA |
| LAGOS | PAOLA DANIELA |
| LANTERI | MICAELA |
| LOPEZ CORDOVA | JIMENA |
| LUQUE AREVALO | MARTHA LILIANA |
| MALDONADO | GUILLERMINA |
| MARTINEZ | LUCIANA |
| MASON | DAFNA GISELLE |
| MORALES REGOJO | GIULIANA |
| NATALINI | EMILIA |
| OJEDA | MARIELA EDITH |
| OUVIÑA | PABLO ALBERTO |
| PELUSO | MICAELA |
| PEREDA | NOELIA ANAHI |
| PLAZA | LOURDES |
| REYES | LUDMILA |
| RODRIGUEZ | NATALIA |
| ROJAS | DANIELA |
| RUZZI | MARÍA MILAGROS |
| SAUCO | AYLEN |
| SEIVALD | DAIANA |
| SUAREZ | KAREN |
| SUAREZ | MICAELA ALBERTINA |
| SUAREZ | IARA |
| TABERNABERRI | CAMILA |
| TAVELLA | MARÍA EUGENIA |
| ULLOA | AYLEN FLORENCIA |
| USTARROZ | ESTEFANIA |
| VARAS | YESICA |
| VILLAGRAN | MARIANA |
| WEINBERGER | DAIHANA |
| ZARZA | GABRIELA |
| ZARZA | PAOLA |
| IRIARTE | MARIA |
3° SORDOS E HIPOACUSICOS
| APELLIDO | NOMBRES |
| FRAGELLI MILONE | M. FLORENCIA |
| CARABAJAL IBARRA | ORIANA |
| JACOB | MARIA EVANGELINA |
| BOE | INÉS ADRIANA |
| CAMAÑO | JESSICA CAROLINA |
| COSTA | VIRGINIA LUCIANA |
| DELL´OLEO | TAMARA |
| ESCOBAR | CECILIA LORENA |
| HERNANDORENA | ERICA EVA YOLANDA |
| IRUNGARAY | ADRIANA |
| MANCINI | EVANGELINA |
| MILLAPAN VALDEBENITO | VIVIANA |
| ORTEGA GARCÍA | KATTERINE SOLEDAD |
| PRATOLONGO | YESICA ANTONELA RAQUEL |
| REYNOSO | NADIA LUJAN |
| RIBEIRO | CLAUDIA NOEMÍ |
| RODRÍGUEZ | JOAQUINA |
| RUIZ CAFFÉ | ROCIO BELEN |
| SPADARO | FIORELLA ALBERTINA |
| ZUCCATO | VICTORIA |
| BRINGAS | CAROLINA |
| GOMEZ | FLORENCIA |
| GUTIERREZ | DANIELA |
| HEINRICH | ELIANA |
| OLIVIERI | JOEL |
| CABRERA SOSA | BRENDA |
| RODRIGUEZ | FLORENCIA |
| RIZZO | MAILEN |
| GRISIA | NOELIA |
| CORREA | ORNELA |
| ARROYO | ROSA ALEJANDRA |
| ASARCHUK | MARINA ANDREA |
| WERBES | CLAUDIA |
| ALVAREZ | ABIGAIL JULIANA |
| BENITEZ | M. SOL |
| CORREA | JOANA |
| GORBARAN | MARIANA |
3° CIEGOS Y D. VISUALES
| APELLIDO | Nombre |
| Alsina Escobar | Gustavo Javier |
| Alterats | Raquel |
| Barrozo | Rocio |
| Caballero, | Dana Nair |
| Carabajal Ibarra | Oriana |
| Ciale | Jesica Anahi |
| Coppedee, | Adriana Beatriz |
| Escobar | Noemi Marina |
| Fariña, | Ana Paula |
| Garabato, | Martina |
| German | marcos Raúl |
| Gomez | Florencia Grisel |
| Gutierrez, | Daniela |
| Julian, | Florencia |
| Liquitaya | Hernan |
| Lizarraga | María José |
| Maidana, | María Cecilia |
| Marrero, | Daiana |
| Martinez | Luciana |
| Martinez, | Jesica Noemi |
| Memoli, | Magali Rita |
| Mendelewicz, | Dana Yamila |
| Morales Regojo, | Giuliana |
| Pascual | Silvina Alejandra |
| Pastrana | Silvina Anahi |
| Pérez | Angelina Antonela |
| Ponce de Leon | Mariela |
| Reynoso | Nadia |
| Ríos, | Martin Ezequiel |
| Scotto | Ana Julia |
| Suarez | Constanza Iara |
| Villares, | Maira Noelí |
| Wraight Rico | Julia Maria |
| Zapp | Daniela Soledad |
4° INTELECTUAL
| APELLIDO | NOMBRES |
| LIGUORI | ANTONELLA ANAHI |
| IBARRA | JACQUELINA |
| FLORES | VICTORIA |
| DOMINGUEZ PAYELLA | EUGENIA |
| VEGA | PATRICIA |
| ROSSINI | MACARENA |
| PLAZA | LOURDES |
| FONSECA | NAZARETH |
| FLEITAS | MARIA FLORENCIA |
| GARCIA | BETTINA |
| LOPEZ | ROGELIO ZENON |
| VACCARO | LUCIA |
| UREÑA TORRICO | ANGELES |
| SCIPIONI | ANAHI |
| MORALES | MARIA ROSA |
| DABADIA | PAULA |
| CABALLERO | ANA BEATRIZ |
| ESCUBILLA | NADIA |
| ALI | JESICA ELIZABETH |
| CABRERA | ANTONELLA MAGALI |
| CANAVESI | ANTONELA |
| CASTRO | MARIANELA |
| CHIAVOLA | M. VICTORIA |
| ESPINOSA | MARINA |
| FARDIN | MARCELA |
| GOMEZ | ANGELA |
| GORBARAN | GABRIELA |
| JEANTON | PAULA RENATA |
| JUAREZ | AGUSTINA ROCIO |
| LARA | AGUSTINA |
| LUNA MEDINA | ELOISA |
| MASON | DAFNA |
| NUÑEZ LEDEZMA | CINTIA |
| OSORIO | PAULA |
| PERALES | CAMILA |
| ROJAS | DENISSE |
| RUBIL | ALDANA |
| SANCHEZ | AGUSTINA |
| SEGUNDO | MAIRA |
| SILVA | OLIVIA |
| WERBES | CLAUDIA |
| LLAURY | TATIANA |
| BUCCINO | LUCIA |
| DA DARIO | ANDREA |
| CASTELLANI | ROCIO |
| SILVA | ROCIO |
| VICENTE | ANDREA |
| ZUBELET | JOHANNA |
| LOPEZ CRUZ | CELESTE THALIA |
| TASSONE | ROMINA LAURA |
4° NEUROMOTOR
| APELLIDO | NOMBRES |
| BALDINI | MONICA |
| BALDUZZI | CAROLINA |
| CAPALBO | JUAN ANDRES |
| CILANO | MIRIAM |
| DE VARGAS RIVERO | SOFIA |
| DIAZ | MARIA CECILIA |
| DUARTE | DANIELA |
| FISCARELLI | ROSA |
| GALLEGUILLO | GISELLA |
| GARCIA | AGUSTINA |
| GHIZZONI | ANTONELLA |
| LANTERI | MICAELA |
| LOPEPE | CARMEN A. |
| REYNOSO | VANESA |
| USTARROZ | ESTEFANIA |
| ZALAZAR | SANDRA |
| PLAZA | LOURDES |
| PUEBLA | LUCAS |
| MACIAS | DEBORA |
| BAIGORRIA | NURIA |
| RODRIGUES DA SILVA | NIEDJA |
| GUZMAN | LUCIA |
| MORAN | VERONICA |
| MELO | CARLA |
4° SORDOS E HIPOACUSICOS
| APELLIDO | NOMBRES |
| ARROYO | ROSA ALEJANDRA |
| ASARCHUK | MARINA ANDREA |
| CARRARA | MARIA VICTORIA |
| GARCIA | IARA JAZMIN |
| GIOLA FREILE | CINTHIA EDITH |
| GRISIA | NOELIA |
| KORENHOF IZQUIERDO | DAIANA |
| LUCERO | NOELIA CARLA JOSEFINA |
| MEJIAS | LIDIA SUSANA |
| MONICO | SOFIA |
| RIVERO | MARIA ESTER F. |
| SIST | PAOLA NATALIA |
| SORDELLI GALAZ | LUCIA |
| BOUSO CASTRILLON | SABRINA |
| GOMEZ | YAMILA |
| ROMERO | MARIA JESICA |
| CABALLERO | ANA BEATRIZ |
| LARROULET | MARIA EUGENIA |
4° CIEGOS Y D. VISUALES
| APELLIDO | Nombre |
| Benites | Martinez Florencia |
| Benitez | Gabriela Natalia |
| Bolmo | Federico |
| Busso | Carolina |
| Callebaut | Andrea |
| Chaparro | Maria Paz |
| Cossio | Camila |
| Dominguez | Maria Fernanda |
| Fiorucci | Mariel |
| Gauna | Maria José |
| Gutiérrez | Cecilia Alejandra |
| Moris | Florencia Elizabeth |
| Pascual | Silvina Alejandra |
| Pastrana | Silvina Anahi |
| suarez | priscila |
| Vazquez | Juana |
| Villarreal | María Emilia |
viernes, 3 de abril de 2020
IMPORTANTE CURSO DE INGRESO
A los y las ingresantes: en el día de hoy estamos finalizando la recepción de respuestas de la actividad 2). Hasta el día 8/4 recibiremos las respuestas correspondientes a la actividad 3)"
miércoles, 1 de abril de 2020
3era y última actividad no presencial
Ultima actividad no presencial del curso de ingreso
Esta es la última actividad para ingresantes a 1er año Presencial. Fue elaborada por lxs profesores El Jaber y Conese. El texto se encuentra en el cuadernillo pero lo subimos nuevamente. El plazo de entrega es el miércoles 8/4
Texto: descargar texto
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)