CRONOGRAMA DE ENCUENTROS 2012
1º A | 1º C | 2º A | 3º VISUAL | 3º AUDIT | 3º NEUROL | 3º INTELEC | 4º VISUAL | 4º AUDIT | 4º NEUROL | 4º INTELEC | TRAMO SUPERIOR | ||
1º | 2º | ||||||||||||
9/4 AL 13/4 | X | X | |||||||||||
16/4 AL 20/4 | X | X | X | ||||||||||
7/5 AL 11/5 | X | X | |||||||||||
14/5 AL 18/5 | X | X | |||||||||||
28/5 AL 1/6 | X | X | |||||||||||
4/6 AL 8/6 | X | X | |||||||||||
11/6 AL 15/6 | X | ||||||||||||
25/6 AL 29/6 | X | X | |||||||||||
2/7 AL 6/7 | X | X | |||||||||||
20/8 AL 24/8 | X | ||||||||||||
27/8 AL 31/8 | X | X | |||||||||||
3/9 AL 7/9 | X | X | |||||||||||
24/9 AL 28/9 | X | X | |||||||||||
1/10 AL 5/10 | X | ||||||||||||
15/10 AL 19/10 | X | ||||||||||||
22/10 AL 26/10 | X | X | |||||||||||
29/10 AL 2/11 | X | X | X | ||||||||||
5/11 AL 9/11 | X | X | |||||||||||
12/11 AL 16/11 | X | X | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario