1º A - SEMIPRESENCIAL 2014 ( DEL 05/05 AL 09/05 ) | ||
---|---|---|
Orden | NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
1 | Abal Maria Jose | 25.846.917 |
2 | Acevedo Analia | 27.753.725 |
3 | Acosta Ryan Lucia | 34.874.240 |
4 | Alfonoso Jorgelina Graciela | 18.595.685 |
5 | Almeida Ayelen Yanina | 33.745.813 |
6 | Alvarez Daniela | 20.467.452 |
7 | Apostolico Ma. Eugenia | 29.684.727 |
8 | Arevalo Elsa | 20.456.556 |
9 | Baldiviezo Maria Elena | 43.045.044 |
10 | Bermejo Andrea | 23.343.325 |
11 | Bilchez Ma. Eugenia | 30.267.018 |
12 | Caceres Andrea | 31.785.275 |
13 | Carabelli Claudia | 93.980.039 |
14 | Cazon Burgos Beatriz | 30.937.831 |
15 | Cristofoli Natalia | 31.495.025 |
16 | D'agostino Gisele | 34.502.917 |
17 | D'agostino Gisele | 34.502.917 |
18 | Elichiribehety Marianela | 35.420.768 |
19 | Esposito Yamila | 30.751.956 |
20 | Funes Rosalia | 34.517.863 |
21 | Gaitan Sonia | 20.329.209 |
22 | Gamarra Aldana | 35.227.237 |
23 | Ghiglione Yesica | 28.220.508 |
24 | Ghio Maria Fernanda | 33.991.178 |
25 | Gomez De La Vega Sandra | 32.070.417 |
26 | Juarez Mariela | 26.384.789 |
27 | Ledesma Natalia | 26.846.979 |
28 | Lombardi Ana Clara | 34.889.233 |
29 | Lopez Adriana | 25.893.647 |
30 | Lozada Norma | 25.554.182 |
31 | Manganiello Fabiana | 33.590.586 |
32 | Marquez Silvia | 29.566.419 |
33 | Mascheroni Rosa | 20.013.481 |
34 | Massaccesi Silvina Analia | 27.051.869 |
35 | Maximiani Ana Marisa | 25.632.329 |
36 | Mazzucchelli Maria Fernanda | 30.575.289 |
37 | Medina Gonzalez Carina | 22.928.831 |
38 | Mejias Lidia | 23.887.387 |
39 | Nordio Angela | 33.192.886 |
40 | Obregon Geraldina Romina | 25.594.765 |
41 | Parrella Yanina Elizabeth | 36.024.230 |
42 | Peralta Ma. Alejandra | 23.102.500 |
43 | Peralta Veronica | 25.560.223 |
44 | Pesado Ma. Cecilia | 27.145.022 |
45 | Poggi Marisol | 31.838.693 |
46 | Quiroga Silvia | 16.325.875 |
47 | Rojas Valeria | 29.601.273 |
48 | Saenz Benitez Celeste | 31.940.317 |
49 | Sanchez Silvia Gabriela | 24.041.250 |
50 | Sansiviero Nadia | 30.467.187 |
51 | Segovia Carolina | 33.902.652 |
52 | Serra Julia | 34.841.739 |
53 | Sierra Oviedo Daniela | 34.084.715 |
54 | Sotelo Clara | 32.017.951 |
55 | Tarrio Vanina | 29.561.159 |
56 | Trostdorf Ma. Guadalupe | 35.297.036 |
57 | Varela Yanina Ester | 28.327.794 |
58 | Zago Maria Belen | 36.188.395 |
59 | Zapata Marina | 35.334.332 |
1º C - SEMIPRESENCIAL 2014 ( DEL 12/05 AL 16/05 ) | ||
---|---|---|
Orden | NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
1 | Alonqueo Margarita | 17.239.784 |
2 | Alvarez Lorena | 25.476.960 |
3 | Alvarez Mariana | 31.936.421 |
4 | Auzmendi Mariana | 26.728.515 |
5 | Baigorria Ceferina | 27.265.053 |
6 | Banegas Monica Claudia | 17.771.015 |
7 | Barros Silvia | 26.963.833 |
8 | Beltrachini Luciana | 33.800.010 |
9 | Benente Yamila | 27.039.540 |
10 | Benitez Jose Luis | 17.715.354 |
11 | Bignani Alejandra | 34.459.943 |
12 | Bilchez Ma. Eugenia | 30.267.018 |
13 | Cabral Veronica | 28.734.610 |
14 | Caputo Natalia | 32.791.915 |
15 | Casetti Gisela | 27.235.834 |
16 | D'elia Enriqueta | 32.714.205 |
17 | Desimone Lorena | 23.208.253 |
18 | Dvorsky Cristina | 17.772.148 |
19 | Estigarribia Alicia Itati | 20.088.831 |
20 | Fabrega Mariana | 32.046.395 |
21 | Fernandez Natalia | 34.383.811 |
22 | Ferreyra Ma. Celeste | 27.854.487 |
23 | Fiol Laura Mariela | 24.575.693 |
24 | Fischer Agustina | 35.856.540 |
25 | Garcia Ma. Eugenia | 34.044.412 |
26 | Garcia Matias | 32.714.205 |
27 | Gonzalez Mariela del Carmen | 25.163.375 |
28 | Herrera Bressan Cecilia | 25.259.416 |
29 | Ignacio Maria Eugenia | 20.826.329 |
30 | Iturre Adriana | 18.197.490 |
31 | Jaufret Maria Veronica | 31.974.889 |
32 | Jauregui Eduardo | 23.211.354 |
33 | Jurado Silvia | 21.519.223 |
34 | Lopez Natalia | 24.393.786 |
35 | Lezcano Angelica | 25.275.205 |
36 | Lopez Maria Margarita | 17.087.794 |
37 | Melendez Maria Luciana | 26.248.672 |
38 | Mendieta Daiana | 34.818.342 |
39 | Monaco Ana Raquel | 23.869.868 |
40 | Montes Elsa | 22.987.569 |
41 | Morette Veronica | 24.215.097 |
42 | Muñoz Veronica | 26.250.031 |
43 | Ollier Primiano Gisele | 34.500.379 |
44 | Pallet Daiana | 27.882.556 |
45 | Povilauskas Laura | 23.424.670 |
46 | Ramos Guillermina | 31.697.740 |
47 | Ramos Isabel | 33.590.321 |
48 | Riquelme Adriana | 32.690.860 |
49 | Rochell Zunilda | 24.313.424 |
50 | Rotundo Maria Cecilia | 27.491.473 |
51 | Samprosqui Blanca | 13.315.245 |
52 | Schoricke Rocio | 34.818.268 |
53 | Spagnolo Patricia | 23.219.174 |
54 | Surraco Ma. Cecilia | 27.384.145 |
55 | Teves Laura Noemi | 17.474.646 |
56 | Torranza Fernanda | 25.408.807 |
Hola quisiera saber los horarios de cursada de 1 A? Muchas gracias
ResponderEliminarsi no estoy en el listado es que no estoy inscripta? como hago?
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarAlguien me podría decir el horario de primero A
ResponderEliminar