Listados primeros semipresencial (1A y 1C)
1° A 2015 | | |
N° | NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
1 | Aguirre Maria Emilia | 34.816.991 |
2 | Arevalo Elisa | 20.456.556 |
3 | Asero Natali | 34.359.866 |
4 | Ayala Leiva Leila Yamila | 36.918.074 |
5 | Barreiro Flavia | 33.192.916 |
6 | Battagliotto Jorgelina | 32.262.489 |
7 | Beltramelli Angel | 25.969.294 |
8 | Berbag Xoana Luz | 34.767.127 |
9 | Bericiartua Angela | 28.068.202 |
10 | Biazzi Laura | 30.378.429 |
11 | Cervin Lorena | 33.243.853 |
12 | Ciolfi M. Luz | 27.286.069 |
13 | Colomer Liliana | 20.957.459 |
14 | Dethier Ana Estefania | 36.907.736 |
15 | Diaz Romina | 31.738.631 |
16 | Ferreyra Cyntia | 30.829.572 |
17 | Figueredo Marcia | 36.907.981 |
18 | Fisher Agustina | 35.856.540 |
19 | Garcia Bettina | 35.340.863 |
20 | Garreton Violeta | 28.803.694 |
21 | Godoy Andrea | 33.083.805 |
22 | Gomez Celia | 17.030.113 |
23 | Gomez Justina Agueda | 21.309.949 |
24 | Gonzalez Deolinda | 28.769.647 |
25 | Graef Marina | 34.149.246 |
26 | Gutierrez Cecilia | 26.457.866 |
27 | Kaufman Rosa Laura | 14.997.167 |
28 | Kucner Paola | 30.344.108 |
29 | Leiva Jessica | 31.906.154 |
30 | Lopez Gabriela | 31.177.142 |
31 | Maida Fabiana | 21.892.047 |
32 | Manzur Melina | 36.899.450 |
33 | Martinez Cecilia | 31.645.546 |
34 | Merine Ma. Emilia | 31.415.208 |
35 | Mihanovich Lara Gisel | 35.643.566 |
36 | Pegenaute Gabriela | 33.902.754 |
37 | Perez Sabrina | 35.412.140 |
38 | Pesado M. Cecilia | 27.145.022 |
39 | Raggio Daiana | 34.509.199 |
40 | Rico Rita | 24.269.991 |
41 | Roca Nicolas | 33.530.044 |
42 | Rodriguez Silvina | 28.417.779 |
43 | Rojas Daniela | 23.502.851 |
44 | Rojas Micaela | 35.100.113 |
45 | Sabini Marianela | 26.053.139 |
46 | Sangoi Lucia | 34.861.999 |
47 | Scotto Ana Julia | 27.605.432 |
48 | Seitheff M. Jimena | 31.684.893 |
49 | Sor Marcia Alejandra | 32.617.138 |
50 | Sotelo Carmen | 27.895.059 |
51 | Torraca Viviana | 30.883.201 |
52 | Troncozo Elizabeth | 28.741.967 |
53 | Ubiedo Laura | 28.194.463 |
54 | Ureta Soledad | 26.136.935 |
55 | Ventos Karina | 24.037.160 |
56 | Videla Georgina | 30.457.757 |
1° C 2015 | | |
N° | NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
1 | Alvarez Daniela | 20.467.452 |
2 | Arce Condori Doris | 18.845.801 |
3 | Benitez Jose Luis | 17.715.354 |
4 | Bracco Carina | 33.950.603 |
6 | Callebaut Andrea | 29.261.393 |
7 | Capriglioni Veronica | 27.588.707 |
8 | Casas M. Belen | 36.301.994 |
9 | Casas Silvana | 28.008.816 |
10 | Constanzo Laura | 22.936.396 |
11 | Cuevas Martha Natalia | 31.611.264 |
12 | De Marco Monica | 20.054.790 |
13 | Di Ciano Laura | 22.669.660 |
14 | Eleicegui Melina | 31.907.487 |
15 | Escobar Debora | 32.932.898 |
16 | Esquivel Bengoa Silvana | 28.868.075 |
17 | Etchevarne Raquel | 27.314.155 |
18 | Gauna Laura Mariel | 20.909.504 |
19 | Gil Avila Graciela | 32.004.628 |
20 | Godoy Jesica | 33.824.792 |
21 | Gonzalez Carolina | 26.209.072 |
22 | GONzalez Guadalupe | 35.499.196 |
23 | Gonzalez M. del Carmen | |
24 | Gonzalez Mariela | 25.163.375 |
25 | Gubia M. Laura | 35.408.864 |
26 | Harmatiuk Maia | 36.936.250 |
27 | Hidalgo Vanesa | 22.349.266 |
28 | Insaurralde Valeria | 27.099.155 |
29 | Klein Natalia | 36.891.735 |
30 | Llaury Aguirre Tatiana | 35.948.237 |
31 | Lujan M. Rosa | 22.632.950 |
32 | Maidana M. Del Carmen | 31.506.619 |
33 | Massolo Melina | 28.283.234 |
34 | Mateos Florencia | 31.738.700 |
35 | Mongay Ma. Victoria | 34.958.432 |
36 | Pinelli Analia | 28.867.873 |
37 | Pirchi M. Agustina | 35.085.418 |
38 | Roca Nicolas | 33.530.044 |
39 | Rodriguez Daniela | 32.957.475 |
40 | Rodriguez Maria Jose | 27.420.480 |
41 | Rodriguez Monteiro Paula | 25.606.193 |
42 | Salamanques Carina | 24.168.815 |
43 | Saravia Mariela | 25.606.450 |
44 | Sayago Sofia | 36.765.154 |
45 | Schloricke Rocio | |
46 | Sirimarco Natalia | 27.947.732 |
47 | Stornini Marcia | 33.950.914 |
48 | Suarez Cristina | 28.315.193 |
49 | Suarez Veronica | 25.041.435 |
50 | Talamo Nadia | 33.066.727 |
51 | Tovar Escudero Jessica | 35.955.872 |
52 | Veloso Valeria | 27.894.580 |
54 | Zapata Marina | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario