COMISION 1°A 2016 (PRIMER ENCUENTRO 30-5 AL 3-6)
NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
Aguilera Luciana Maria | 31.113.544 |
Alarcon Liso Mirtha | 28.414.789 |
Andreoni Lucila | 29.858.067 |
Balduzzi Carolina | 34.978.803 |
Baratella Natalia | 28.273.910 |
Belizan Cintia | 34.790.319 |
Bengoa Diaz Veronica | 27.122.463 |
Biondo Paola | 29.403.113 |
Bolinaga Victoria | 36.106.289 |
Cabrera Yamila | 36.332.348 |
Cano Sebastian | 31.820.652 |
Capriglioni Veronica | 27.588.707 |
Carabajal Jennifer | 37.343.950 |
Chiarini Analia | 34.529.898 |
Di Ciano Laura | 22.669.660 |
Diaz Andrea | 27.385.705 |
Duarte Sergio | 29.645.815 |
Fortunato Andrea | 28.768.545 |
Gandara M. Raquel | 25.821.174 |
Garritano Antonella | 37.260.089 |
Gumucio Angela | 25.264.329 |
Laboranti Clara | 22.762.993 |
Lanega Cecilia | 34.115.696 |
Lobato Mercedes | 30.669.704 |
Maiz Ana Elizabeth | 32.307.722 |
Martinez Cecilia | 31.645.546 |
Melani Palacios Ana | 37.982.588 |
Muñoz Mariela | 29.074.425 |
Nuñez Sofia Magali | 33.480.672 |
Pastrana Silvina | 32.857.131 |
Paunero M. Veronica | 23.128.813 |
Pumallanqui R. Carmen | 94.285.126 |
Ramirez Lagrange Anabela | 31.016.271 |
Ranzini Susana I. | 17.683.910 |
Rodriguez Andrea | 26.867.725 |
Ruidiaz Andrea | 22.124.709 |
Sambiagio Romina | 29.472.807 |
Seijas Maria Jimena | 31.207.620 |
Stoessel Mariangeles | 21.524.907 |
Suarez Mariela | 36.585.791 |
Suppa Altman Giselle | 26.800.147 |
Tapia Valeria | 25.366.493 |
Vazquez M. Dolores | 21.886.762 |
Wooley Maria Lara | 35.820.935 |
COMISION 1°C 2016 (PRIMER ENCUENTRO 6-6 AL 10-6)
NOMBRE Y APELLIDO | DNI |
Aguilar Marina Nelida | 29.954.250 |
Alarcon Mercedes | 25.869.191 |
Albornoz Daiana | 36.571.551 |
Arellano Rita Gisela | 30.015.979 |
Beltrachini Agustina | 34.589.946 |
Bianchi Paola Patricia | 29.799.130 |
Biondo Andrea | 26.272.685 |
Braun Nadia Anahi | 35.385.785 |
Buccino Lucia | 36.363.220 |
Castillo Fatima | 29.991.157 |
Cespedes Gabriela | 27.038.914 |
Curima Marianela | 34.200.259 |
Da Dario Andrea | 33.135.379 |
Di Marco Marcela | 28.624.065 |
Fernandez Dana J. | 35.940.436 |
Gamboa Stella Maris | 29.398.645 |
Garbarini Silvana | 33.433.576 |
Gimenez Ma Ayelen | 39.348.956 |
Guidi Romina | 32.285.522 |
Ifran Pablo Sebastian | 34.177.736 |
Laboranti Clara | 22.762.993 |
Lopez Proc M. Florencia | 37.397.047 |
Martinez Pichotti Nora | 21.896.104 |
Mendez Roxana | 22.412.681 |
Morales Laura Daniela | 30.325.458 |
Muñoz Mariela | 29.074.425 |
Ocampo Alejandra | 31.720.149 |
Olivero Clemente M. Soledad | 33.851.145 |
Orquera Gisela | 30.197.620 |
Palmieri Agustina | 36.681.138 |
Parada Martha | 24.417.613 |
Paz Rosa | 23.332.018 |
Perucca Manzoni Lorena | 27.798.689 |
Quiroga Esteban Gabriel | 34.562.625 |
Ramirez Abigail | 36.065.449 |
Ramirez Natalia | 32.865.172 |
Rekofsky M. De los Angeles | 33.526.514 |
Rodriguez Cecilia | 30.777.492 |
Rodriguez Monteiro P | 25.606.193 |
San Juan Marcela | 28.445.120 |
Tonso Marianela | 35.170.669 |
Vergara Stella Maris | 23.918.931 |
TRAER LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
No hay comentarios:
Publicar un comentario