INGRESANTES 2019 - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
IMPORTANTE: EL HORARIO DE CURSADA DE CADA ENCUENTRO ES:
Lunes a Viernes : de 8:00 a 22:00 horas.
1°A SEMIPRESENCIAL
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | |
---|---|---|
1 | AGUIRRE SABRINA LOURDES | 39.159.802 |
2 | ANDRIJIC CUCERA MARINA | 23.336.689 |
3 | ARAYA MARIA BELEN | 36.221.004 |
4 | BAIARDI MONICA P. | 17.884.638 |
5 | BARRACHA JESICA CECILIA | 28.907.652 |
6 | BOIXADERA EMILIA | 34.277.478 |
8 | BRINGAS CAROLINA | 38.430.460 |
9 | BUTRON MARCIA ROCIO | 33.840.076 |
10 | CALO NATALIA VANESA | 30.821.253 |
11 | CASTAÑARES CORINA LILIAN | 31.980.280 |
12 | CAZON BURGOS BEATRIZ Z. | 30.937.831 |
13 | CHACON JULIETA | 38.083.617 |
14 | CLARK GISELA DEL PILAR | 30.602.027 |
15 | DELICOSTAS ROCIO SOLEDAD | 34.516.684 |
16 | ESCOBAR MARINA NOEMI | 24.104.572 |
17 | FERNANDEZ ANA MAILEN | 36.995.405 |
18 | FERREYRA VALERIA VANESA | 31.192.688 |
19 | GARCIA PERALBO ANA | 19.046.044 |
20 | GIACOBONE JACQUELINE B. | 36.374.141 |
21 | GIMENEZ SIMONA ESTRELLA | 29.268.474 |
22 | GRAMAJO ALICIA E. | 29.258.457 |
23 | GUZMAN LUCIA CELESTE | 34.509.938 |
24 | GUZMAN MERCEDES NOEMI | 26.968.607 |
25 | HUAPAYA ORTIZ SANDY | 94.123.472 |
26 | LEZANO CAMILA BELEN | 39.509.531 |
27 | LIZARRAGA MARIA JOSE | 30.230.157 |
28 | LOMBARDO CAMILA LUCIA | 38.669.348 |
29 | MACHADO DAIANA LIS | 33.938.216 |
30 | MANSILLA GISELA VANESA | 27.786.290 |
31 | MARQUINA SOFIA | 38.017.153 |
32 | MARTINEZ LUCIANA V. | 33.922.821 |
33 | MARTINEZ PAMELA | 33.998.073 |
34 | MORA NATALIA CECILIA | 29.852.910 |
35 | MORI YESICA ANTONELLA | 37.344.683 |
36 | NEGRETE ERIKA YANINA | 29.237.858 |
37 | OLIVERA VANESA INES | 28.815.779 |
38 | PLATINO CEVALLOS JOANA | 36.201.762 |
39 | REDONDO KARLA | 39.697.158 |
40 | RINCON VANESA ELISABETH | 24.083.816 |
41 | RIQUELME ROXANA | 27.994.386 |
42 | RODRIGUEZ ALDANA | 38.146.794 |
43 | ROSAS DIEGO | 23.856.397 |
44 | SAK SEBASTIAN LEANDRO | 31.134.227 |
45 | SORIA ANDREA VERONICA | 23.417.486 |
46 | SOTELO ANDREA P. | 35.058.818 |
47 | SOTELO Ma ALEJANDRA | 34.402.858 |
48 | SUAREZ KAREN GABRIELA | 34.811.973 |
49 | SUTHERLAND GEORGINA | 33.494.521 |
50 | TERRAZAS BARBARA LORENA | 30.263.518 |
51 | TOBIO DALMA SOLEDAD | 37.177.099 |
52 | URRUTIA MARIANA | 29.641.557 |
53 | ZAÑA ARCE ANGIE | 93.742.246 |
1°C SEMIPRESENCIAL
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | |
---|---|---|
1 | ALTAMIRANO SOFIA | 37.857.797 |
2 | ARAUJO MARIA DELOS ANGELES | 31.410.546 |
3 | BALMACEDA VERONICA S. | 25.374.029 |
4 | BARTOLICH MARIA JIMENA | 27.623.089 |
5 | BASCONES CARLA MARISOL | 24.151.164 |
6 | BOE ADRIANA INES | 22.829.983 |
7 | BOITO PAMELA GISELE | 32.844.197 |
8 | BRAS DANIELA NERINA | 36.754.106 |
9 | BRUZZONE SOFIA | 35.947.989 |
10 | CAMPOS MARCIA YESICA | 29.678.853 |
11 | CASADO GISELA E. | 32.747.028 |
12 | CASAS EUGENIA E. | 28.768.955 |
13 | CIALE JESICA ANAHI | 35.408.916 |
14 | CONTRERAS MARIA CANDELA | 31.743.106 |
15 | CORREA ORNELA ALDAN | 29.958.359 |
16 | CORVALAN Ma CHANTAL | 35.412.822 |
17 | COSCARARTE AGUSTINA | 35.903.962 |
18 | DRAGHI ALEJANDRA V. | 24.536.585 |
19 | EBERHARDT MARTIN, MARIELA | 30.319.983 |
20 | ESPINOZA, QUIMEY AILEN | 38.296.029 |
21 | FIGUEROA DANIEL FABIAN | 20.760.615 |
22 | GALLI CAMILA | 39.406.880 |
23 | GOMEZ Ma FLORENCIA | 32.869.582 |
24 | GONZALEZ SOLANGE ANAHI | 36.936.257 |
25 | HEREDIA DANIELA | 28.629.892 |
26 | JEANNEE MARIA NATALIA | 27.555.335 |
27 | LERRA JESICA JOANA | 30.784.155 |
28 | LOPEZ CLARA EVELIN | 37.930.312 |
29 | LOPEZ MARIA FELISA | 28.529.714 |
30 | LUJAN VICTOR MANUEL | 32.436.652 |
31 | LUNA, MIRTA NOEMI | 29.162.760 |
32 | MARTINI DAIANA VANESA | 31.506.458 |
33 | MENA PATRICIA SOLEDAD | 34.670.833 |
34 | MILLAPAN VALDEBENITO VIVIANA | 19.046.044 |
35 | ORTIZ MICAELA GISELLE | 38.523.643 |
36 | PADILLA MARIA CECILIA | 28.671.624 |
37 | PAEZ JESICA LEONELA | 33.303.201 |
38 | PUNTANO MARIELA N. | 32.098.453 |
39 | ROLDAN CARLA AGUSTINA | 39.696.193 |
40 | SANHUEZA MIKUSIK PAULA | 95.516.962 |
41 | SANTILLAN NAIR ANABELLA | 37.353.939 |
42 | SCOTTO ANA JULIA | 27.605.432 |
43 | SILVA JULIETA ROCIO | 35.797.941 |
44 | SOSA LAURA VERONICA | 28.521.920 |
45 | TASSONE PATRICIA E. | 22.750.446 |
46 | VALLEJOS LUZ VANESA | 28.345.621 |
47 | VELIZ CLAUDIA MONICA | 18.350.884 |
48 | VERA ALRCON MARIBEL | 32.433.865 |
49 | VIVAS CARLA VERONICA | 22.452.252 |
50 | ZABALA DANIELA | 35.331.011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario