| Acosta | Giselle | 37.245.157 |
| Boito | Pamela | 32.844.197 |
| Bras | Daniela | 36.754.106 |
| Bringas | Carolina | 38.430.460 |
| Casado | Gisela | 32.747.028 |
| Chacon | Julieta | 38.083.617 |
| Correa | Ornela | 29.958.359 |
| Corvalan | Maria Chantal | 35.412.822 |
| Ferreyra | Nadia | 28.013.783 |
| Ferreyra | Valeria | 31.192.688 |
| Figueroa | Daniel | 20.760.615 |
| Frontalini | Evangelina | 31.935.408 |
| Gallardo | Maria Belen | 30.812.618 |
| Garcia Peralbo | Ana | 19.046.044 |
| Gimenez | Simona | 29.268.474 |
| Gomez | Justina | 21.309.949 |
| Guzman | Mercedes | 26.968.607 |
| Huapaya Ortiz | Sandy | 94.123.472 |
| Jeanne | Maria Natalia | 27.555.335 |
| Luna | Mirta N | 29.162.760 |
| Mac Donagh | Marina | 26.429.236 |
| Marmorale | Elsa | 21.465.797 |
| Marottoli | Vanina | 32.678.547 |
| Martinez | Yemina | 28.385.172 |
| Montoya | Danila (2°B) | 33.777.296 |
| Quintana | Angeles | 22.976.218 |
| Roldan | Carla A. | 39.696.193 |
| Sak | Sebastian | 31.134.227 |
| Sotelo | Andrea | 35.058.818 |
| Sotelo | Maira | 34.402.858 |
| Sutherland | Georgina | 33.494.521 |
| Tassone | Patricia (PASE) | 22.750.446 |
| Tobio | Dalma S | 37.177.099 |
| Valle | Gisela | 33.153.662 |
| Zanichelli | Soledad | 30.958.166 |
| Zavala | Andrea | 35.940.401 |
| Zuccato | Victoria | 38.864.926 |
| Videla | Georgina | 30.457.757 |
| Senger | Marianela | 30.414.376 |
| Rapi | Yamila | 24.641.499 |
martes, 5 de mayo de 2020
Listas de 2°A semipresencial
(Primer encuentro virtual: semana del 11 de mayo)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Esta es la lista de quienes cursarian el taller de LSA de 2do?
ResponderEliminarSoy de 3ro y busco la lista del taller!!